- 96 dB Sensitvity 1 W / 1 m
- 600 W Power Handling
- 3″ Copper Sandwich Voice Coil for low Power Compression
- Double Treated Cone for Water Protection
- Triple Aluminum demodulating Rings for ultra low Distortion
- Optimal for compact Subwoofer
Application | Subwoofer | |
Nominal Impendance: | Ohm | 8 |
Power handling AES noise: | W | 600 |
Sensitivity (1 W / 1 m): | dB | 96 |
Frequency response: | Hz | 25 – 300 |
Voice Coil Diameter: | mm | 77 (3″) |
Voice Coil Material: | Cu | |
Voice Coil Winding Depth: | mm | 26 |
Magnet Gap Depth: | mm | 10 |
Basket: | Cast Aluminum | |
Effect. diaphragm diameter D | mm | 252 |
Recommended reflex enclosure:
44 L / 31 Hz, -3 dB = 35 Hz, BRD = 120 mm / 434 mm long
60 L / 27 Hz, -3 dB = 32 Hz, BRD = 110 mm / 517 mm long