MODEL | NSP5 | NSP6 |
Input power | RMS 20W | RMS 30W |
Output power | 5, 10, 20W / 8Ω | 7.5, 15, 30W / 8Ω |
Transducer | 5″ full range | 6.5″ full range |
Input voltage | 70V,100V | 70V,100V |
Input impedance | 100V : 2kΩ/ 1kΩ / 500Ω/ 8Ω | 100V : 1333kΩ/ 666Ω/ 333Ω/ 8Ω |
70V : 1kΩ/ 500Ω / 250Ω/ 8Ω | 70V : 666Ω/ 333Ω/ 163Ω/ 8Ω | |
Frequency response | 130~20KHz | 110~20KHz |
SPL (1W/m) | 89dB | 90dB |
Material | ABS resin |
TYPE : ABS PENDANT SPHERE LOUDSPEAKER
FRER : 110Hz – 20KHz ; INPUT POWER : 20Wrms / Bypass @ 8 Ohm
HANDLING POWER : 70V = 7.5W(666ohm), 15W(333ohm), 30W(163ohm)
: 100V = 7.5W(1.33Kohm), 15W(666ohm), 30W(333ohm)
SPL (1W/1M) : 90dB
SPEAKER : 6″ Full-range Paper Cone
DIMENSIONS (DIAxD) : 203 x 288 MM. ; NW : 2.8KG / 6.17LBS